地图选择/禁用
Nuke默认
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 44 | 17 | 3 | 6 | |
51 | 49 | 5 | 0 | 8 | |
42 | 48 | 16 | 1 | 7 | |
38 | 42 | 9 | 3 | 5 | |
35 | 42 | 14 | 5 | 8 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 42 | 13 | 7 | 6 | |
52 | 43 | 6 | 4 | 3 | |
43 | 43 | 13 | 5 | 8 | |
40 | 47 | 10 | 3 | 4 | |
37 | 50 | 23 | 7 | 10 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 25 | 11 | 3 | 3 | |
28 | 28 | 9 | 1 | 6 | |
25 | 27 | 4 | 0 | 5 | |
21 | 24 | 6 | 2 | 2 | |
20 | 24 | 8 | 2 | 3 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 6 | 4 | 1 | |
28 | 25 | 8 | 3 | 4 | |
25 | 24 | 4 | 2 | 4 | |
24 | 28 | 11 | 4 | 6 | |
22 | 25 | 5 | 1 | 2 |
GODSENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 1 | 0 | 3 | |
25 | 19 | 6 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 18 | 6 | 3 | 5 | |
14 | 20 | 7 | 0 | 1 |
MOUZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 5 | 4 | 2 | |
23 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 9 | 3 | 4 | |
18 | 22 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 22 | 12 | 3 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 53% | 13 | |
1 | 0% | 37% | 16 | |
0 | - | 46% | 15 | |
1 | 0% | 72% | 22 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
1 | 100% | 71% | 14 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
13
16
16
13
16
10
13
16
16
9
16
8
16
6
16
8
19
17
16
13