地图选择/禁用
Nuke默认
x6tence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 59 | 15 | 3 | 10 | |
57 | 56 | 19 | 9 | 10 | |
57 | 65 | 18 | 7 | 7 | |
56 | 64 | 18 | 5 | 9 | |
51 | 66 | 15 | 5 | 4 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 58 | 18 | 7 | 12 | |
68 | 61 | 11 | 3 | 12 | |
63 | 50 | 7 | 0 | 7 | |
57 | 62 | 17 | 4 | 8 | |
50 | 55 | 24 | 7 | 8 |
x6tence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 8 | 2 | 4 | |
23 | 21 | 5 | 3 | 2 | |
22 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
16 | 18 | 8 | 4 | 3 | |
12 | 21 | 8 | 4 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 7 | 3 | 3 | |
22 | 22 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
11 | 22 | 9 | 4 | 1 |
x6tence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 5 | 1 | 4 | |
17 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
14 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
11 | 18 | 6 | 2 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 8 | 4 | 3 | |
19 | 16 | 6 | 3 | 2 | |
17 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
16 | 14 | 7 | 3 | 4 | |
10 | 18 | 4 | 2 | 3 |
x6tence | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 4 | 2 | 1 | |
25 | 27 | 5 | 0 | 4 | |
20 | 27 | 12 | 5 | 4 | |
17 | 24 | 6 | 1 | 5 | |
17 | 27 | 4 | 0 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 21 | 3 | 0 | 5 | |
27 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
25 | 23 | 3 | 0 | 6 | |
23 | 19 | 8 | 0 | 3 | |
22 | 23 | 7 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 47% | 17 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 6 | |
0 | - | 51% | 27 | |
0 | - | 63% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
13
9
16
15
19