地图选择/禁用
Dust2默认
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 39 | 9 | 2 | 6 | |
38 | 41 | 10 | 2 | 16 | |
37 | 33 | 12 | 4 | 4 | |
33 | 36 | 14 | 3 | 0 | |
33 | 38 | 10 | 0 | 2 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 32 | 7 | 3 | 14 | |
39 | 42 | 5 | 0 | 8 | |
36 | 42 | 11 | 0 | 0 | |
32 | 35 | 6 | 1 | 2 | |
25 | 40 | 8 | 0 | 4 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 23 | 6 | 1 | 8 | |
20 | 17 | 7 | 2 | 2 | |
15 | 18 | 6 | 0 | 1 | |
13 | 16 | 5 | 2 | 0 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 4 | 2 | 7 | |
22 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 21 | 4 | 0 | 0 | |
10 | 20 | 5 | 0 | 2 |
Chaos | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 20 | 9 | 1 | 0 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
15 | 18 | 4 | 1 | 8 |
Triumph | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 3 | 1 | 7 | |
23 | 21 | 7 | 0 | 0 | |
17 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 17 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 20 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
16
16
11
5
16
14
16
3
16
16
6
16
7
16
6
16
2
16
12
16
13
14
16
17
19