地图选择/禁用
Train默认
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 31 | 16 | 4 | 8 | |
55 | 35 | 20 | 9 | 4 | |
47 | 36 | 17 | 7 | 8 | |
40 | 48 | 20 | 7 | 11 | |
37 | 34 | 10 | 5 | 8 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 42 | 6 | 1 | 8 | |
43 | 51 | 6 | 2 | 5 | |
34 | 50 | 14 | 6 | 2 | |
31 | 46 | 13 | 5 | 2 | |
29 | 48 | 12 | 5 | 7 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 5 | 2 | 3 | |
22 | 12 | 9 | 5 | 1 | |
20 | 12 | 7 | 1 | 2 | |
20 | 18 | 7 | 2 | 7 | |
13 | 8 | 4 | 0 | 0 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 6 | 3 | 2 | |
16 | 21 | 3 | 1 | 1 | |
12 | 20 | 5 | 3 | 0 | |
9 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
9 | 21 | 5 | 0 | 6 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 19 | 9 | 3 | 6 | |
33 | 23 | 11 | 4 | 3 | |
24 | 26 | 6 | 5 | 8 | |
23 | 24 | 12 | 5 | 5 | |
20 | 30 | 13 | 5 | 4 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 23 | 5 | 1 | 7 | |
27 | 30 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 30 | 9 | 3 | 2 | |
20 | 27 | 7 | 5 | 1 | |
15 | 27 | 7 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
6 | 50% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 | |
5 | 20% | - | 0 | |
2 | 100% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
8 | 62% | - | 0 | |
9 | 55% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
13
16
11
16
16
3
15
19
16
11
16
7
22
18
16
11
16
10
16
6
16
9