地图选择/禁用
Dust2默认
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 6 | 2 | 6 | |
26 | 20 | 7 | 3 | 3 | |
22 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 13 | 3 | 1 | 5 | |
20 | 20 | 7 | 1 | 5 | |
16 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 20 | 6 | 5 | 3 | |
15 | 24 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
12 | 18 | 6 | 0 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 8 | 1 | 1 | |
20 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 21 | 6 | 5 | 6 | |
19 | 18 | 8 | 1 | 0 | |
19 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 22 | 5 | 1 | 0 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 21 | 7 | 2 | 1 | |
16 | 22 | 6 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 5 | 2 | 3 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 3 | 1 | 5 | |
20 | 20 | 7 | 1 | 5 | |
16 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 24 | 4 | 1 | 3 | |
12 | 18 | 6 | 0 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 8 | 1 | 1 | |
19 | 18 | 8 | 1 | 0 | |
19 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
17 | 14 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 18 | 5 | 2 | 3 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 6 | 2 | 6 | |
26 | 20 | 7 | 3 | 3 | |
22 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 20 | 6 | 5 | 3 | |
14 | 20 | 3 | 0 | 4 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
20 | 21 | 6 | 5 | 6 | |
19 | 22 | 5 | 1 | 0 | |
17 | 21 | 7 | 2 | 1 | |
16 | 22 | 6 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 6 | |
0 | - | 50% | 2 | |
0 | - | 25% | 4 | |
0 | - | 100% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 62% | 8 | |
0 | - | 55% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
16
11
16
16
10
16
14
16
7
4
16
18
22