地图选择/禁用
Train默认
Gucci Squad | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 56 | 14 | 4 | 10 | |
82 | 68 | 13 | 0 | 17 | |
55 | 69 | 15 | 2 | 9 | |
50 | 66 | 8 | 4 | 9 | |
49 | 65 | 20 | 6 | 7 |
HauntedFamilly | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
88 | 58 | 8 | 1 | 12 | |
68 | 66 | 12 | 0 | 14 | |
64 | 66 | 17 | 7 | 8 | |
59 | 58 | 22 | 5 | 8 | |
44 | 76 | 16 | 3 | 2 |
Gucci Squad | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
23 | 17 | 4 | 4 | 1 | |
22 | 19 | 4 | 0 | 7 | |
18 | 20 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 22 | 3 | 0 | 4 |
HauntedFamilly | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 22 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 7 | 2 | 1 | |
18 | 21 | 8 | 4 | 2 | |
14 | 24 | 5 | 1 | 1 |
Gucci Squad | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 16 | 3 | 2 | 1 | |
11 | 20 | 6 | 2 | 2 | |
9 | 19 | 5 | 1 | 1 |
HauntedFamilly | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 14 | 2 | 1 | 3 | |
20 | 15 | 6 | 0 | 5 | |
19 | 18 | 4 | 0 | 6 | |
19 | 20 | 5 | 2 | 4 | |
9 | 23 | 6 | 2 | 1 |
Gucci Squad | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 20 | 5 | 0 | 6 | |
30 | 28 | 7 | 1 | 4 | |
30 | 31 | 8 | 0 | 7 | |
15 | 28 | 10 | 0 | 4 | |
11 | 28 | 3 | 2 | 0 |
HauntedFamilly | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 23 | 4 | 0 | 6 | |
29 | 26 | 7 | 0 | 5 | |
27 | 25 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 24 | 9 | 3 | 2 | |
21 | 29 | 5 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
14
16
17
19