Ze Pug Godz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 62 | 15 | 4 | 13 | |
70 | 62 | 19 | 13 | 12 | |
67 | 65 | 26 | 8 | 7 | |
66 | 62 | 12 | 5 | 12 | |
47 | 66 | 18 | 5 | 6 |
New England Whalers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 61 | 18 | 5 | 10 | |
68 | 62 | 13 | 5 | 12 | |
64 | 63 | 15 | 2 | 5 | |
57 | 70 | 6 | 1 | 7 | |
53 | 70 | 21 | 5 | 11 |
Ze Pug Godz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 7 | 6 | 4 | |
21 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
19 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
18 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
14 | 18 | 5 | 3 | 2 |
New England Whalers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
22 | 19 | 4 | 0 | 6 | |
17 | 19 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 20 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 20 | 0 | 0 | 3 |
Ze Pug Godz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 6 | 3 | 5 | |
19 | 16 | 7 | 6 | 1 | |
16 | 21 | 12 | 6 | 2 | |
15 | 16 | 4 | 2 | 5 | |
9 | 19 | 4 | 2 | 1 |
New England Whalers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 7 | 4 | 5 | |
23 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
19 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
11 | 17 | 8 | 4 | 1 | |
10 | 17 | 3 | 0 | 1 |
Ze Pug Godz | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 27 | 4 | 2 | 4 | |
32 | 26 | 10 | 1 | 3 | |
30 | 26 | 3 | 0 | 5 | |
28 | 30 | 5 | 1 | 7 | |
24 | 29 | 9 | 0 | 3 |
New England Whalers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 26 | 6 | 5 | 5 | |
28 | 28 | 5 | 1 | 1 | |
25 | 29 | 7 | 0 | 3 | |
25 | 33 | 11 | 0 | 8 | |
22 | 32 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
10
16
22
19
11
16
16
13
16
7
16
10