SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 71 | 13 | 1 | 19 | |
73 | 71 | 13 | 3 | 8 | |
63 | 72 | 16 | 1 | 5 | |
61 | 68 | 20 | 5 | 8 | |
61 | 74 | 17 | 5 | 12 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
85 | 63 | 14 | 4 | 14 | |
76 | 69 | 25 | 9 | 12 | |
73 | 70 | 27 | 10 | 9 | |
65 | 71 | 14 | 2 | 9 | |
56 | 67 | 18 | 7 | 6 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 3 | 0 | 6 | |
23 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 6 | 1 | 3 | |
12 | 21 | 6 | 1 | 1 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
21 | 18 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
12 | 20 | 8 | 5 | 1 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 35 | 3 | 1 | 3 | |
39 | 36 | 7 | 0 | 11 | |
34 | 38 | 7 | 1 | 4 | |
29 | 37 | 9 | 4 | 5 | |
22 | 34 | 12 | 4 | 0 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 28 | 8 | 4 | 8 | |
45 | 32 | 13 | 4 | 6 | |
39 | 36 | 15 | 5 | 8 | |
26 | 34 | 13 | 6 | 2 | |
25 | 36 | 6 | 0 | 5 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 4 | 1 | 4 | |
17 | 18 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
13 | 18 | 5 | 0 | 0 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 16 | 3 | 0 | 1 | |
16 | 18 | 6 | 1 | 2 | |
12 | 15 | 4 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.700.640.1970.4%72.60.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.690.2473.0%82.10.12
双方近期交手
16
9
16
5
19
22
16
11
16
19
8
16
12
16
16
11
14
16
16
14
11
16
16
6
16
9