地图选择/禁用
Overpass默认
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 64 | 18 | 2 | 9 | |
51 | 51 | 11 | 2 | 7 | |
47 | 43 | 14 | 5 | 8 | |
38 | 58 | 7 | 1 | 8 | |
37 | 56 | 9 | 2 | 3 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 43 | 17 | 5 | 6 | |
57 | 46 | 8 | 0 | 10 | |
57 | 50 | 15 | 2 | 10 | |
50 | 47 | 13 | 1 | 10 | |
47 | 41 | 15 | 11 | 8 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 22 | 5 | 1 | 2 | |
23 | 16 | 6 | 0 | 6 | |
23 | 23 | 6 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 2 | |
15 | 20 | 3 | 0 | 3 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 2 | 0 | 6 | |
24 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 18 | 2 | 1 | 1 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 7 | 0 | 4 | |
11 | 17 | 2 | 1 | 0 | |
10 | 12 | 3 | 3 | 1 | |
10 | 19 | 3 | 1 | 0 | |
8 | 13 | 4 | 1 | 2 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 5 | 1 | 7 | |
18 | 11 | 4 | 2 | 3 | |
17 | 11 | 6 | 5 | 2 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 14 | 7 | 1 | 2 |
K23 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 15 | 5 | 2 | 1 | |
12 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 21 | 2 | 0 | 5 | |
11 | 20 | 5 | 2 | 1 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 9 | 2 | 1 | |
20 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
17 | 14 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 12 | 7 | 5 | 5 | |
15 | 13 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 100% | 6 | |
0 | - | 75% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 20% | 10 | |
0 | - | 50% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
7
16
10
16
16
5
19
16
5
16
13
16
16
19
16
7
16
9
16
8
37
35