地图选择/禁用
Nuke默认
Bren | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 49 | 9 | 2 | 6 | |
60 | 50 | 18 | 3 | 10 | |
59 | 47 | 18 | 5 | 9 | |
57 | 48 | 7 | 0 | 17 | |
45 | 49 | 8 | 2 | 2 |
JiJieHao | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 54 | 5 | 0 | 10 | |
47 | 60 | 9 | 1 | 8 | |
43 | 55 | 11 | 1 | 8 | |
40 | 60 | 16 | 1 | 4 | |
35 | 59 | 17 | 5 | 4 |
Bren | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 19 | 1 | 0 | 7 | |
18 | 19 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 22 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 19 | 5 | 1 | 3 |
JiJieHao | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 20 | 6 | 0 | 4 | |
19 | 19 | 7 | 0 | 1 | |
17 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
13 | 18 | 10 | 4 | 1 |
Bren | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 9 | 6 | 2 | 3 | |
22 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 10 | 3 | 0 | 0 | |
11 | 11 | 2 | 0 | 4 |
JiJieHao | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 0 |
Bren | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
26 | 18 | 4 | 0 | 6 | |
20 | 22 | 8 | 2 | 6 | |
19 | 19 | 7 | 2 | 3 | |
18 | 17 | 3 | 1 | 1 |
JiJieHao | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
18 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 24 | 5 | 1 | 3 | |
15 | 23 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 23 | 5 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 53% | 15 | |
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | 64% | 14 | |
0 | - | 25% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 16 | |
0 | - | 54% | 11 |
双方近期交手
11
16
16
5
16
14