地图选择/禁用
Inferno默认
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 34 | 9 | 2 | 4 | |
50 | 37 | 11 | 5 | 4 | |
50 | 44 | 7 | 1 | 11 | |
46 | 41 | 9 | 2 | 10 | |
37 | 41 | 20 | 2 | 9 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 44 | 11 | 4 | 7 | |
40 | 45 | 9 | 4 | 4 | |
39 | 49 | 9 | 1 | 2 | |
39 | 51 | 9 | 1 | 8 | |
34 | 46 | 9 | 2 | 3 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 16 | 5 | 3 | 2 | |
24 | 17 | 3 | 0 | 5 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 19 | 9 | 0 | 5 | |
15 | 15 | 2 | 0 | 1 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 24 | 4 | 1 | 1 | |
10 | 21 | 3 | 0 | 1 |
c0ntact | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 19 | 7 | 2 | 3 | |
30 | 26 | 5 | 1 | 6 | |
23 | 21 | 6 | 2 | 2 | |
22 | 24 | 6 | 2 | 5 | |
18 | 22 | 11 | 2 | 4 |
FATE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 6 | 4 | 3 | |
26 | 24 | 7 | 4 | 5 | |
24 | 25 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 31 | 5 | 0 | 4 | |
15 | 25 | 7 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.710.680.1969.1%72.50.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.570.2273.3%80.60.16
双方近期交手
16
12
19
15
10
16
8
16