地图选择/禁用
Vertigo默认
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 35 | 10 | 5 | 10 | |
30 | 35 | 6 | 5 | 6 | |
30 | 37 | 12 | 5 | 1 | |
27 | 43 | 11 | 6 | 9 | |
26 | 35 | 4 | 1 | 4 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 28 | 14 | 6 | 6 | |
38 | 32 | 7 | 1 | 5 | |
37 | 25 | 9 | 1 | 5 | |
31 | 31 | 14 | 5 | 7 | |
29 | 35 | 5 | 0 | 3 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 4 | 3 | 6 | |
22 | 19 | 6 | 5 | 4 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 24 | 5 | 4 | 6 | |
13 | 21 | 11 | 5 | 0 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
21 | 17 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 23 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 22 | 5 | 2 | 4 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
10 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
9 | 19 | 6 | 2 | 3 | |
8 | 15 | 1 | 1 | 0 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 2 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 12 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 11 | 9 | 4 | 3 | |
16 | 8 | 6 | 1 | 2 | |
14 | 9 | 9 | 3 | 3 | |
11 | 12 | 4 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 60% | 60% | 20 | |
1 | 100% | 60% | 33 | |
3 | 0% | 57% | 14 | |
2 | 100% | 62% | 24 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 71% | 70% | 58 | |
7 | 57% | 57% | 19 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
3
16
14
16
19
15
15
19
6
16
16
13
16
1