地图选择/禁用
Nuke默认
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 52 | 10 | 1 | 7 | |
50 | 57 | 12 | 3 | 10 | |
47 | 54 | 10 | 2 | 6 | |
42 | 59 | 11 | 2 | 8 | |
33 | 61 | 11 | 2 | 4 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 48 | 10 | 2 | 14 | |
61 | 45 | 11 | 4 | 10 | |
55 | 44 | 12 | 5 | 4 | |
52 | 46 | 21 | 10 | 10 | |
40 | 52 | 13 | 3 | 8 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
10 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 21 | 5 | 0 | 0 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 0 | 0 | 6 | |
23 | 14 | 8 | 3 | 5 | |
20 | 13 | 4 | 2 | 5 | |
18 | 12 | 7 | 3 | 1 | |
13 | 16 | 5 | 1 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 6 | 1 | 3 | |
19 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
16 | 14 | 6 | 2 | 2 | |
12 | 19 | 2 | 1 | 3 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 16 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 17 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 19 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
9 | 19 | 6 | 2 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 1 | 0 | 2 | |
17 | 21 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 4 | 0 | 4 |
Heroic | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 17 | 6 | 2 | 4 | |
21 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 13 | 7 | 5 | 3 | |
16 | 16 | 7 | 2 | 2 | |
12 | 19 | 5 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 58% | 17 | |
0 | - | 75% | 16 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 46% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 3 | |
0 | - | 56% | 23 | |
0 | - | 53% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
3
16
7
16
7
11
16
16
10
12
16
6
16
13
16
9
16
10
16