地图选择/禁用
Dust2默认
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 41 | 12 | 6 | 6 | |
46 | 43 | 5 | 1 | 7 | |
34 | 40 | 9 | 3 | 4 | |
32 | 39 | 9 | 2 | 3 | |
19 | 41 | 9 | 3 | 6 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 32 | 9 | 1 | 9 | |
43 | 32 | 13 | 7 | 6 | |
42 | 40 | 11 | 3 | 6 | |
39 | 37 | 3 | 2 | 6 | |
34 | 36 | 12 | 2 | 4 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
22 | 21 | 5 | 4 | 2 | |
20 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 6 | 1 | 4 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 7 | 4 | 5 | |
22 | 19 | 3 | 2 | 5 | |
21 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 20 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 2 |
Sprout | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 7 | 2 | 4 | |
22 | 22 | 2 | 0 | 4 | |
12 | 20 | 6 | 2 | 1 | |
12 | 21 | 4 | 2 | 2 | |
8 | 21 | 3 | 2 | 2 |
OG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 13 | 6 | 1 | 7 | |
21 | 17 | 7 | 3 | 4 | |
20 | 14 | 6 | 3 | 1 | |
17 | 18 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 16 | 8 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 50% | 18 | |
0 | - | 56% | 16 | |
0 | - | 54% | 24 | |
0 | - | 66% | 21 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 0% | 1 | |
0 | - | 69% | 52 | |
0 | - | 54% | 22 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
7
16
14
16
11
16
16
9
13
16
16
3
16
5
7
16
16
12