地图选择/禁用
Nuke默认
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 31 | 21 | 11 | 9 | |
41 | 32 | 10 | 1 | 6 | |
39 | 30 | 18 | 8 | 1 | |
32 | 34 | 6 | 0 | 3 | |
30 | 31 | 6 | 2 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 33 | 8 | 4 | 5 | |
36 | 32 | 11 | 1 | 5 | |
33 | 39 | 16 | 6 | 7 | |
30 | 40 | 5 | 2 | 9 | |
20 | 39 | 2 | 0 | 4 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
21 | 21 | 9 | 4 | 0 | |
21 | 21 | 3 | 1 | 4 | |
20 | 24 | 7 | 2 | 5 | |
12 | 22 | 3 | 1 | 0 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 16 | 7 | 0 | 5 | |
24 | 21 | 15 | 6 | 4 | |
23 | 17 | 7 | 3 | 3 | |
22 | 20 | 5 | 2 | 4 | |
15 | 21 | 2 | 0 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7 | 14 | 9 | 4 | |
20 | 11 | 7 | 0 | 2 | |
18 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 9 | 9 | 4 | 1 | |
11 | 14 | 2 | 0 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
9 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
8 | 20 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 18 | 0 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
14 | 42% | 20% | 10 | |
21 | 38% | - | 0 | |
12 | 25% | 37% | 8 | |
12 | 58% | 66% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 66% | 3 | |
34 | 47% | 56% | 16 | |
6 | 16% | 76% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
5
13
13
9
13
9
13
10
11
13
13
1
13
5
19
17
12
16
12
16
16
8
12
16
14
16