地图选择/禁用
Vertigo默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 52 | 17 | 2 | 8 | |
63 | 49 | 12 | 5 | 6 | |
59 | 56 | 8 | 2 | 4 | |
52 | 61 | 12 | 2 | 11 | |
48 | 57 | 16 | 6 | 10 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
65 | 53 | 16 | 2 | 12 | |
62 | 54 | 11 | 3 | 7 | |
58 | 56 | 14 | 2 | 7 | |
46 | 62 | 13 | 1 | 10 | |
44 | 62 | 17 | 6 | 6 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 15 | 8 | 0 | 2 | |
20 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
19 | 12 | 4 | 1 | 3 | |
13 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
13 | 14 | 4 | 1 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 8 | 2 | 3 | |
12 | 20 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 14 | 2 | 0 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
18 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 25 | 4 | 0 | 4 | |
16 | 20 | 7 | 2 | 3 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
25 | 16 | 5 | 1 | 5 | |
17 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 18 | 7 | 1 | 2 | |
13 | 21 | 3 | 0 | 2 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 19 | 5 | 1 | 3 | |
26 | 20 | 7 | 3 | 2 | |
23 | 20 | 3 | 1 | 0 | |
19 | 24 | 6 | 2 | 5 | |
15 | 22 | 7 | 2 | 4 |
BIG | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 7 | 1 | 5 | |
24 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 23 | 6 | 2 | 3 | |
18 | 21 | 6 | 4 | 1 | |
17 | 23 | 7 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 20% | 37% | 16 | |
0 | - | 50% | 26 | |
8 | 37% | 26% | 15 | |
6 | 66% | 58% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | 50% | 2 | |
16 | 56% | 47% | 34 | |
21 | 76% | 25% | 4 |
近六个月选手数据对比
0.610.610.2575.7%71.60.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.640.710.1870.5%72.90.09
双方近期交手
5
13
13
9
13
9
13
10
11
13
13
1
13
5
19
17
12
16
12
16
16
8
12
16
14
16