地图选择/禁用
Train默认
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
70 | 41 | 14 | 7 | 16 | |
66 | 51 | 11 | 5 | 9 | |
55 | 56 | 17 | 6 | 13 | |
46 | 44 | 7 | 3 | 4 | |
28 | 51 | 15 | 4 | 2 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 53 | 7 | 0 | 5 | |
47 | 51 | 9 | 3 | 5 | |
45 | 59 | 10 | 3 | 16 | |
42 | 52 | 15 | 8 | 4 | |
35 | 50 | 13 | 2 | 1 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 14 | 10 | 6 | 5 | |
25 | 18 | 7 | 4 | 3 | |
22 | 22 | 7 | 1 | 6 | |
19 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 7 | 4 | 0 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 19 | 2 | 2 | 1 | |
18 | 20 | 3 | 0 | 7 | |
13 | 22 | 10 | 5 | 2 | |
10 | 21 | 6 | 1 | 0 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
10 | 18 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 5 | 3 | 1 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 12 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 11 | 5 | 3 | 1 | |
18 | 13 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 17 | 3 | 1 | 5 | |
11 | 10 | 6 | 1 | 0 |
AVANT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10 | 2 | 1 | 7 | |
26 | 15 | 5 | 2 | 6 | |
21 | 15 | 2 | 1 | 2 | |
17 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 15 | 5 | 0 | 1 |
Ground Zero | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
14 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 0 | 0 | 1 | |
11 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 22 | 4 | 2 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.680.640.2173.4%71.00.12
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.350.880.2150.0%51.40.06
双方近期交手
16
12
7
16
16
8
16
6
16
11
9
16
16
7
16
14
11
16
9
16