地图选择/禁用
Inferno默认
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 57 | 9 | 1 | 11 | |
57 | 60 | 11 | 5 | 11 | |
50 | 59 | 12 | 2 | 8 | |
48 | 58 | 13 | 1 | 4 | |
47 | 58 | 16 | 7 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 50 | 17 | 10 | 17 | |
68 | 52 | 15 | 1 | 7 | |
58 | 55 | 16 | 3 | 12 | |
48 | 55 | 10 | 2 | 5 | |
42 | 47 | 20 | 6 | 4 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 0 | |
16 | 19 | 6 | 0 | 0 | |
15 | 23 | 2 | 0 | 4 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 6 | 0 | 3 | |
21 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 5 | 2 | 6 | |
16 | 20 | 4 | 1 | 6 | |
16 | 21 | 1 | 0 | 0 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 5 | 3 | 3 | |
24 | 20 | 3 | 1 | 4 | |
21 | 23 | 6 | 1 | 6 | |
18 | 19 | 8 | 4 | 2 | |
12 | 22 | 4 | 0 | 3 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 17 | 7 | 4 | 4 | |
24 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
21 | 23 | 7 | 0 | 4 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 2 | |
6 | 19 | 6 | 2 | 0 |
Envy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 4 | 2 | 4 | |
12 | 19 | 3 | 1 | 2 | |
11 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
8 | 19 | 4 | 0 | 0 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 6 | 5 | 7 | |
23 | 14 | 7 | 0 | 2 | |
19 | 13 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 12 | 7 | 2 | 3 | |
10 | 13 | 8 | 4 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 40% | 15 | |
0 | - | 53% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 3 | |
0 | - | 44% | 9 | |
0 | - | 41% | 12 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
14
9
16
4
16
4
16
16
13
18
22
16
5
16
6
16
3
16
5
16
12