地图选择/禁用
Overpass默认
Cream Real Betis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 54 | 9 | 2 | 7 | |
46 | 47 | 8 | 2 | 4 | |
45 | 55 | 10 | 3 | 12 | |
42 | 51 | 8 | 1 | 4 | |
41 | 50 | 12 | 3 | 2 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 47 | 8 | 3 | 6 | |
55 | 41 | 14 | 2 | 16 | |
51 | 42 | 11 | 5 | 5 | |
50 | 52 | 19 | 3 | 6 | |
45 | 44 | 15 | 5 | 6 |
Cream Real Betis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 28 | 4 | 0 | 7 | |
29 | 30 | 7 | 1 | 0 | |
25 | 30 | 5 | 0 | 1 | |
25 | 31 | 9 | 3 | 1 | |
24 | 34 | 4 | 1 | 10 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 25 | 9 | 1 | 10 | |
34 | 25 | 4 | 2 | 3 | |
29 | 33 | 10 | 3 | 2 | |
27 | 29 | 10 | 3 | 3 | |
26 | 29 | 8 | 3 | 3 |
Cream Real Betis | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 6 | 2 | 2 | |
17 | 17 | 1 | 1 | 4 | |
17 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
14 | 26 | 5 | 2 | 0 |
Lilmix | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 19 | 9 | 0 | 4 | |
18 | 15 | 5 | 2 | 3 | |
18 | 16 | 5 | 1 | 6 | |
17 | 17 | 7 | 3 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 33% | 3 | |
0 | - | 20% | 5 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 0% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 3 | |
0 | - | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
18
22
12
16