地图选择/禁用
Train默认
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 36 | 4 | 1 | 7 | |
23 | 28 | 7 | 1 | 2 | |
23 | 35 | 3 | 0 | 1 | |
22 | 34 | 5 | 2 | 2 | |
13 | 34 | 8 | 4 | 2 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 19 | 6 | 1 | 14 | |
34 | 22 | 8 | 1 | 1 | |
32 | 20 | 10 | 6 | 4 | |
28 | 28 | 5 | 0 | 5 | |
24 | 20 | 9 | 1 | 5 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 15 | 3 | 2 | 1 | |
8 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 17 | 2 | 2 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 3 | 0 | 7 | |
19 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
17 | 7 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
9 | 7 | 4 | 1 | 2 |
Project X | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 4 | 1 | 5 | |
19 | 12 | 7 | 1 | 2 | |
16 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 6 | 2 | 1 | |
9 | 19 | 2 | 0 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12 | 3 | 1 | 7 | |
20 | 15 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 13 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 14 | 4 | 3 | 2 | |
11 | 21 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 60% | 5 | |
0 | - | 100% | 1 | |
0 | - | 0% | 3 | |
0 | - | 100% | 2 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 71% | 7 | |
0 | - | 57% | 7 |
近六个月选手数据对比
0.580.800.2463.5%69.90.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.730.590.2072.7%73.40.12
双方近期交手
2
16
9
16
8
16
7
16
16
10
10
16
4
16