地图选择/禁用
Mirage默认
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 41 | 10 | 0 | 7 | |
53 | 40 | 10 | 4 | 8 | |
49 | 38 | 9 | 5 | 6 | |
40 | 40 | 14 | 3 | 3 | |
40 | 45 | 17 | 1 | 10 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 50 | 15 | 3 | 7 | |
45 | 55 | 7 | 0 | 7 | |
40 | 48 | 16 | 5 | 1 | |
37 | 46 | 11 | 4 | 11 | |
34 | 39 | 6 | 1 | 6 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 6 | 0 | 3 | |
27 | 18 | 5 | 3 | 4 | |
27 | 23 | 2 | 0 | 4 | |
22 | 26 | 9 | 0 | 7 | |
17 | 21 | 8 | 2 | 2 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 26 | 9 | 0 | 2 | |
26 | 30 | 3 | 0 | 5 | |
24 | 24 | 6 | 2 | 0 | |
18 | 23 | 6 | 2 | 5 | |
17 | 21 | 2 | 1 | 4 |
Gambit Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 8 | 4 | 4 | |
25 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
23 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
22 | 20 | 4 | 2 | 2 | |
18 | 19 | 8 | 1 | 3 |
SKADE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 24 | 6 | 3 | 5 | |
19 | 23 | 5 | 2 | 6 | |
19 | 25 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 24 | 10 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.700.680.2673.7%77.70.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.680.630.2373.4%77.30.08
双方近期交手
19
17
16
14