地图选择/禁用
Nuke默认
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 40 | 5 | 1 | 8 | |
50 | 46 | 13 | 4 | 6 | |
45 | 41 | 11 | 3 | 5 | |
40 | 47 | 17 | 7 | 5 | |
30 | 38 | 12 | 1 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 44 | 10 | 4 | 11 | |
47 | 42 | 7 | 1 | 7 | |
44 | 42 | 6 | 3 | 7 | |
39 | 44 | 14 | 2 | 6 | |
34 | 50 | 7 | 2 | 4 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 16 | 3 | 0 | 4 | |
21 | 21 | 7 | 2 | 4 | |
18 | 17 | 7 | 0 | 1 | |
16 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
15 | 20 | 8 | 1 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
23 | 20 | 6 | 2 | 7 | |
20 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
15 | 24 | 3 | 2 | 2 | |
14 | 20 | 5 | 1 | 2 |
AVEZ | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 20 | 6 | 1 | 4 | |
29 | 25 | 6 | 2 | 2 | |
25 | 27 | 9 | 6 | 3 | |
24 | 24 | 2 | 1 | 4 | |
12 | 21 | 5 | 1 | 2 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 4 | 2 | 4 | |
25 | 24 | 9 | 1 | 4 | |
24 | 22 | 3 | 1 | 5 | |
24 | 23 | 3 | 0 | 4 | |
19 | 26 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
12
19
15
16
13
16
14
13
16
14
16
16
13
8
16
11
16