地图选择/禁用
Inferno默认
Wygers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 32 | 7 | 2 | 9 | |
33 | 37 | 7 | 3 | 2 | |
25 | 38 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 37 | 5 | 2 | 2 | |
19 | 38 | 6 | 0 | 1 |
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 26 | 6 | 1 | 8 | |
36 | 31 | 6 | 0 | 7 | |
35 | 24 | 5 | 2 | 9 | |
35 | 29 | 8 | 1 | 2 | |
34 | 24 | 7 | 0 | 5 |
Wygers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 13 | 3 | 2 | 4 | |
10 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
6 | 14 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 17 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 16 | 3 | 1 | 0 |
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 3 | 1 | 3 | |
15 | 7 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 11 | 3 | 1 | 1 | |
13 | 7 | 3 | 1 | 4 | |
13 | 9 | 1 | 0 | 3 |
Wygers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 4 | 3 | 2 | |
21 | 19 | 4 | 0 | 5 | |
20 | 22 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 2 | 0 | |
13 | 24 | 4 | 0 | 1 |
Vexed | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 5 | 0 | 4 | |
22 | 16 | 3 | 0 | 5 | |
22 | 17 | 2 | 1 | 5 | |
20 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 17 | 5 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.720.590.2175.6%73.80.11
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.620.680.2166.2%63.20.06
双方近期交手
3
16
13
16