Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 40 | 5 | 0 | 5 | |
40 | 41 | 6 | 1 | 8 | |
31 | 44 | 8 | 0 | 3 | |
26 | 46 | 8 | 1 | 5 | |
21 | 45 | 6 | 0 | 2 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 28 | 17 | 7 | 6 | |
53 | 32 | 2 | 0 | 6 | |
41 | 34 | 20 | 10 | 10 | |
36 | 34 | 9 | 0 | 7 | |
32 | 37 | 9 | 0 | 4 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 19 | 3 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 17 | 3 | 1 | 1 | |
8 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 19 | 3 | 0 | 1 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 8 | 3 | 4 | |
20 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 11 | 12 | 8 | 7 | |
15 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
14 | 11 | 5 | 0 | 1 |
Espada | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
32 | 23 | 5 | 0 | 7 | |
18 | 29 | 5 | 0 | 4 | |
16 | 25 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 26 | 3 | 0 | 1 |
Team Dignitas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 22 | 2 | 0 | 5 | |
31 | 19 | 9 | 4 | 2 | |
21 | 23 | 8 | 2 | 3 | |
21 | 24 | 5 | 0 | 7 | |
18 | 26 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
4
16
17
19
16
8
20
22
16
10