地图选择/禁用
Vertigo默认
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
57 | 40 | 7 | 1 | 7 | |
46 | 47 | 14 | 3 | 2 | |
42 | 42 | 13 | 6 | 6 | |
39 | 48 | 10 | 2 | 11 | |
32 | 38 | 13 | 3 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 37 | 13 | 4 | 6 | |
47 | 47 | 11 | 2 | 13 | |
43 | 42 | 13 | 6 | 5 | |
36 | 46 | 9 | 2 | 5 | |
33 | 45 | 17 | 10 | 5 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 6 | 0 | 0 | 3 | |
19 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
13 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
13 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
13 | 10 | 5 | 0 | 1 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 16 | 2 | 1 | 2 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
6 | 17 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
10 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
9 | 13 | 4 | 1 | 0 | |
7 | 13 | 4 | 0 | 1 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
20 | 13 | 5 | 1 | 5 | |
16 | 11 | 4 | 3 | 1 | |
7 | 12 | 7 | 4 | 2 | |
7 | 13 | 5 | 2 | 2 |
Budapest Five | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 3 | 0 | 4 | |
16 | 21 | 5 | 1 | 0 | |
16 | 22 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 20 | 5 | 3 | 3 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 13 | 8 | 2 | 1 | |
19 | 15 | 7 | 2 | 2 | |
19 | 17 | 6 | 4 | 2 | |
19 | 18 | 6 | 1 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 59% | 22 | |
1 | 100% | 62% | 32 | |
0 | - | 58% | 17 | |
0 | - | 59% | 27 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 50% | 72% | 62 | |
1 | 0% | 61% | 21 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
5
16
16
1
5
16
10
16