地图选择/禁用
Dust2默认
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 40 | 11 | 1 | 9 | |
39 | 41 | 10 | 1 | 6 | |
35 | 38 | 13 | 6 | 3 | |
31 | 37 | 7 | 3 | 7 | |
31 | 44 | 6 | 2 | 9 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 33 | 8 | 0 | 6 | |
44 | 38 | 9 | 1 | 5 | |
41 | 35 | 10 | 9 | 7 | |
40 | 38 | 11 | 3 | 2 | |
24 | 42 | 23 | 8 | 2 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 6 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 19 | 9 | 5 | 2 | |
13 | 21 | 3 | 1 | 5 | |
8 | 17 | 3 | 1 | 0 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 6 | 0 | 3 | |
25 | 14 | 5 | 4 | 4 | |
18 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 18 | 6 | 1 | 3 | |
11 | 20 | 13 | 6 | 1 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 18 | 5 | 1 | 5 | |
23 | 20 | 4 | 2 | 7 | |
19 | 20 | 6 | 0 | 3 | |
18 | 23 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 1 |
ENCE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
22 | 22 | 5 | 2 | 1 | |
20 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 5 | 5 | 3 | |
13 | 22 | 10 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 41% | 12 | |
0 | - | 47% | 19 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 46% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 6 | |
0 | - | 51% | 29 | |
0 | - | 65% | 23 |
近六个月选手数据对比
0.650.680.2270.9%73.60.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.710.630.2275.5%77.50.09
双方近期交手
14
16
16
14
16
9
10
16
14
16
9
16