地图选择/禁用
Nuke默认
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 75 | 19 | 2 | 7 | |
71 | 72 | 22 | 6 | 11 | |
58 | 71 | 15 | 7 | 13 | |
57 | 65 | 21 | 5 | 7 | |
52 | 71 | 7 | 3 | 9 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 56 | 15 | 9 | 14 | |
70 | 70 | 13 | 3 | 9 | |
60 | 62 | 23 | 6 | 9 | |
60 | 66 | 17 | 3 | 10 | |
59 | 68 | 17 | 2 | 10 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 3 | 1 | 1 | |
17 | 22 | 2 | 0 | 6 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 2 | 1 | 2 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 15 | 8 | 6 | 5 | |
19 | 16 | 5 | 0 | 1 | |
19 | 18 | 5 | 1 | 4 | |
18 | 20 | 2 | 0 | 4 | |
17 | 17 | 4 | 1 | 2 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 31 | 10 | 4 | 7 | |
35 | 30 | 6 | 1 | 2 | |
26 | 33 | 4 | 2 | 4 | |
22 | 32 | 11 | 7 | 7 | |
19 | 30 | 8 | 1 | 4 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 25 | 4 | 2 | 5 | |
32 | 25 | 8 | 2 | 4 | |
25 | 27 | 15 | 6 | 3 | |
25 | 30 | 7 | 1 | 2 | |
24 | 31 | 6 | 0 | 4 |
forZe | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 8 | 4 | 2 | |
23 | 24 | 8 | 1 | 2 | |
19 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
17 | 22 | 9 | 1 | 3 | |
16 | 20 | 1 | 0 | 3 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 22 | 3 | 2 | 3 | |
28 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
16 | 19 | 3 | 0 | 5 | |
15 | 20 | 5 | 0 | 4 | |
10 | 21 | 7 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
12
16
16
11
7
16
13
16
13
16
22
20
16
12
19
22
6
16
8
16
14
16