地图选择/禁用
Vertigo默认
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 32 | 16 | 2 | 8 | |
40 | 29 | 16 | 10 | 6 | |
38 | 30 | 5 | 2 | 5 | |
27 | 30 | 10 | 1 | 1 | |
27 | 31 | 13 | 6 | 9 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 9 | 2 | 7 | |
32 | 37 | 8 | 1 | 4 | |
30 | 35 | 4 | 2 | 1 | |
30 | 40 | 6 | 2 | 5 | |
24 | 35 | 5 | 0 | 3 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 17 | 7 | 1 | 3 | |
21 | 17 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 17 | 5 | 4 | 3 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 18 | 6 | 2 | 5 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
16 | 21 | 2 | 2 | 2 | |
13 | 18 | 4 | 0 | 1 |
Winstrike | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 11 | 6 | 3 | |
23 | 15 | 9 | 1 | 5 | |
17 | 13 | 3 | 2 | 1 | |
13 | 13 | 7 | 4 | 4 | |
11 | 11 | 6 | 0 | 0 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 4 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 17 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
16
6
16
10
8
16
11
16
2
16
16
14
9
16
16
14
12
16
10
16
16
11
5
16
12
16