地图选择/禁用
Train默认
MBAPPEEK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 68 | 12 | 6 | 15 | |
69 | 69 | 17 | 7 | 12 | |
68 | 57 | 14 | 6 | 10 | |
62 | 66 | 19 | 1 | 7 | |
61 | 66 | 23 | 2 | 7 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 63 | 21 | 7 | 15 | |
70 | 68 | 16 | 1 | 9 | |
62 | 72 | 21 | 3 | 9 | |
61 | 68 | 26 | 13 | 7 | |
54 | 65 | 18 | 6 | 6 |
MBAPPEEK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 24 | 9 | 5 | 6 | |
32 | 28 | 4 | 1 | 6 | |
30 | 31 | 11 | 2 | 3 | |
27 | 31 | 3 | 1 | 2 | |
23 | 29 | 9 | 1 | 4 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 27 | 10 | 4 | 4 | |
29 | 29 | 9 | 2 | 6 | |
26 | 32 | 8 | 1 | 4 | |
25 | 26 | 10 | 5 | 2 | |
24 | 30 | 12 | 0 | 4 |
MBAPPEEK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 21 | 8 | 3 | 3 | |
23 | 16 | 7 | 4 | 6 | |
21 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
20 | 14 | 3 | 1 | 1 | |
10 | 17 | 6 | 0 | 2 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 19 | 6 | 3 | 7 | |
17 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
13 | 21 | 9 | 7 | 0 | |
11 | 19 | 4 | 1 | 2 |
MBAPPEEK | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 2 | 1 | 7 | |
21 | 18 | 6 | 0 | 2 | |
18 | 22 | 8 | 0 | 1 | |
16 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 5 | 3 | 3 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 19 | 5 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 3 | 1 | 4 | |
19 | 18 | 8 | 4 | 1 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
22
16
10
14
16