地图选择/禁用
Train默认
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 32 | 11 | 6 | 6 | |
41 | 33 | 12 | 4 | 9 | |
41 | 37 | 12 | 3 | 9 | |
35 | 35 | 12 | 5 | 6 | |
34 | 35 | 7 | 1 | 6 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 38 | 11 | 3 | 7 | |
38 | 35 | 5 | 2 | 8 | |
34 | 42 | 7 | 2 | 3 | |
30 | 37 | 13 | 3 | 1 | |
26 | 41 | 6 | 2 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 6 | 5 | 4 | |
22 | 18 | 8 | 3 | 4 | |
19 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
16 | 17 | 8 | 5 | 3 | |
12 | 17 | 5 | 1 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 7 | 2 | 3 | |
21 | 22 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 17 | 2 | 1 | 5 | |
14 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
10 | 17 | 4 | 2 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 8 | 4 | 6 | |
22 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
19 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 19 | 4 | 0 | 5 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 19 | 4 | 1 | 4 | |
16 | 20 | 9 | 2 | 1 | |
16 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 20 | 4 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 33% | 6 | |
0 | - | 66% | 9 | |
0 | - | 66% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 50% | 10 | |
0 | - | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
16
11
16
14
12
16
16
11
16
8
11
16
16
14
11
16
16
6
16
11
19
22
7
16