地图选择/禁用
Inferno默认
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
68 | 60 | 16 | 0 | 7 | |
65 | 50 | 10 | 1 | 7 | |
53 | 50 | 14 | 6 | 7 | |
52 | 54 | 13 | 4 | 5 | |
45 | 66 | 14 | 4 | 11 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 50 | 6 | 1 | 11 | |
63 | 55 | 25 | 2 | 14 | |
55 | 60 | 16 | 4 | 7 | |
51 | 59 | 11 | 3 | 9 | |
48 | 62 | 20 | 1 | 6 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
18 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 19 | 5 | 3 | 3 | |
17 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
14 | 25 | 0 | 0 | 5 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 1 | 0 | 3 | |
22 | 15 | 12 | 1 | 6 | |
22 | 19 | 4 | 3 | 1 | |
17 | 23 | 4 | 0 | 2 | |
14 | 18 | 5 | 3 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 2 | 0 | 0 | |
20 | 23 | 6 | 0 | 1 | |
19 | 20 | 4 | 2 | 4 | |
18 | 16 | 6 | 0 | 4 | |
18 | 19 | 3 | 1 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
20 | 21 | 7 | 0 | 5 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 21 | 10 | 0 | 2 | |
16 | 17 | 2 | 0 | 3 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
26 | 15 | 7 | 1 | 4 | |
17 | 15 | 3 | 3 | 0 | |
16 | 17 | 6 | 2 | 1 | |
13 | 22 | 11 | 3 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 3 | 1 | 5 | |
22 | 20 | 9 | 1 | 6 | |
16 | 23 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 18 | 6 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | - | 0 | |
7 | 42% | - | 0 | |
11 | 72% | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
11 | 54% | - | 0 | |
1 | 100% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.670.680.2170.2%70.00.09
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.530.690.2969.8%65.70.07
双方近期交手
12
16
16
11
16
14
12
16
16
11
16
8
11
16
16
14
11
16
16
6
16
11
19
22
7
16