地图选择/禁用
Mirage默认
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 30 | 13 | 5 | 6 | |
41 | 33 | 18 | 6 | 7 | |
39 | 24 | 8 | 6 | 8 | |
36 | 30 | 18 | 6 | 4 | |
29 | 30 | 7 | 2 | 7 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 3 | 0 | 8 | |
38 | 37 | 11 | 1 | 3 | |
30 | 36 | 7 | 3 | 4 | |
27 | 39 | 6 | 2 | 3 | |
12 | 36 | 11 | 8 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 12 | 4 | 2 | 5 | |
22 | 13 | 9 | 2 | 2 | |
15 | 11 | 7 | 5 | 4 | |
14 | 16 | 5 | 2 | 2 | |
12 | 14 | 8 | 3 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 5 | 1 | 0 | |
19 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
8 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 20 | 5 | 5 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 19 | 10 | 3 | 6 | |
24 | 13 | 1 | 1 | 4 | |
15 | 14 | 2 | 0 | 5 | |
14 | 17 | 9 | 4 | 2 | |
12 | 18 | 9 | 3 | 1 |
MIBR | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 18 | 6 | 0 | 3 | |
19 | 20 | 1 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 4 | 3 | 1 | |
7 | 16 | 6 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | - | 0 | |
3 | 0% | 38% | 13 | |
0 | - | 37% | 16 | |
3 | 33% | 53% | 13 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 3 | |
0 | - | 44% | 9 | |
0 | - | 46% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
16
2
3
16
16
11
16
7
16
7
16
13
16
8
17
19
3
16