地图选择/禁用
Dust2默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 35 | 10 | 4 | 11 | |
39 | 35 | 11 | 3 | 5 | |
36 | 27 | 11 | 4 | 8 | |
36 | 29 | 13 | 6 | 6 | |
30 | 30 | 13 | 3 | 6 |
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 43 | 3 | 0 | 6 | |
33 | 38 | 9 | 4 | 7 | |
32 | 37 | 8 | 5 | 5 | |
29 | 36 | 8 | 3 | 0 | |
26 | 49 | 5 | 3 | 3 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 2 | 0 | 4 | |
16 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 9 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 10 | 5 | 3 | 1 | |
12 | 11 | 5 | 1 | 1 |
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 5 | 3 | 3 | |
9 | 15 | 3 | 2 | 0 | |
7 | 20 | 3 | 3 | 2 | |
5 | 17 | 1 | 0 | 2 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 8 | 4 | 7 | |
23 | 22 | 8 | 3 | 2 | |
22 | 19 | 8 | 3 | 5 | |
21 | 18 | 6 | 3 | 5 | |
18 | 19 | 8 | 2 | 5 |
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 7 | 5 | 3 | |
20 | 21 | 5 | 1 | 0 | |
20 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
19 | 29 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 26 | 2 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 30% | - | 0 | |
19 | 52% | - | 0 | |
9 | 22% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
13 | 76% | - | 0 | |
15 | 40% | - | 0 | |
12 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
4
14
16
16
9
16
6
19
16