地图选择/禁用
Vertigo默认
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 37 | 8 | 3 | 14 | |
47 | 25 | 10 | 3 | 7 | |
44 | 36 | 6 | 0 | 4 | |
40 | 32 | 11 | 1 | 3 | |
27 | 38 | 14 | 1 | 1 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 42 | 13 | 2 | 6 | |
37 | 42 | 7 | 3 | 8 | |
32 | 42 | 6 | 3 | 3 | |
30 | 40 | 5 | 3 | 3 | |
26 | 42 | 11 | 3 | 7 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 5 | 6 | 0 | 4 | |
22 | 12 | 2 | 0 | 6 | |
17 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 13 | 4 | 0 | 1 | |
11 | 13 | 2 | 0 | 1 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 3 | 1 | 0 | |
15 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
10 | 19 | 3 | 1 | 4 | |
6 | 19 | 2 | 0 | 3 | |
5 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 2 | 0 | 3 | |
28 | 25 | 6 | 3 | 8 | |
24 | 20 | 4 | 3 | 3 | |
23 | 22 | 7 | 1 | 1 | |
16 | 25 | 12 | 1 | 0 |
sAw | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 23 | 4 | 2 | 4 | |
26 | 24 | 10 | 1 | 6 | |
25 | 24 | 5 | 3 | 3 | |
20 | 23 | 9 | 3 | 4 | |
17 | 25 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 14% | 33% | 12 | |
9 | 22% | - | 0 | |
0 | - | 36% | 11 | |
10 | 10% | 46% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 0% | 0% | 2 | |
21 | 42% | 23% | 17 | |
8 | 62% | 57% | 7 |
近六个月选手数据对比
0.530.650.2770.8%61.80.08
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.580.670.2568.3%68.40.10
双方近期交手
16
9
16
9
9
16
12
16
16
5
19
16
14
16
14
16