地图选择/禁用
Train默认
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 52 | 14 | 6 | 14 | |
52 | 56 | 13 | 2 | 6 | |
52 | 56 | 7 | 1 | 10 | |
51 | 55 | 11 | 3 | 8 | |
45 | 55 | 13 | 2 | 2 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 56 | 15 | 2 | 8 | |
56 | 49 | 16 | 4 | 7 | |
53 | 54 | 10 | 3 | 9 | |
50 | 47 | 13 | 8 | 9 | |
46 | 50 | 13 | 1 | 7 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 23 | 4 | 3 | 9 | |
22 | 21 | 2 | 2 | 3 | |
21 | 25 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
18 | 21 | 2 | 0 | 0 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 23 | 7 | 1 | 5 | |
24 | 21 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 20 | 2 | 0 | 1 | |
20 | 20 | 5 | 3 | 4 | |
19 | 22 | 8 | 2 | 3 |
HellRaisers | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 35 | 5 | 0 | 8 | |
31 | 29 | 10 | 3 | 5 | |
31 | 31 | 10 | 2 | 2 | |
29 | 34 | 9 | 1 | 5 | |
27 | 34 | 11 | 2 | 2 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 33 | 8 | 1 | 3 | |
37 | 27 | 8 | 2 | 4 | |
33 | 34 | 8 | 3 | 8 | |
30 | 27 | 8 | 5 | 5 | |
22 | 29 | 11 | 1 | 4 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
15
19
21
25
16
9
6
16
19
22
8
16
16
12