地图选择/禁用
Train默认
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 44 | 19 | 7 | 12 | |
55 | 46 | 16 | 4 | 4 | |
49 | 48 | 12 | 1 | 5 | |
44 | 53 | 11 | 2 | 7 | |
42 | 52 | 18 | 3 | 5 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 54 | 9 | 1 | 12 | |
53 | 46 | 7 | 3 | 7 | |
46 | 47 | 17 | 6 | 6 | |
45 | 47 | 15 | 7 | 11 | |
44 | 51 | 15 | 2 | 4 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 6 | 2 | 4 | |
20 | 20 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 21 | 7 | 2 | 3 | |
12 | 21 | 12 | 5 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 6 | 0 | 7 | |
21 | 16 | 9 | 3 | 2 | |
20 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
20 | 17 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 17 | 8 | 2 | 0 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 8 | 3 | 2 | 6 | |
20 | 10 | 9 | 2 | 2 | |
17 | 11 | 7 | 0 | 1 | |
15 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 11 | 8 | 1 | 0 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 17 | 6 | 3 | 3 | |
7 | 17 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 19 | 5 | 2 | 2 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 15 | 4 | 0 | 5 | |
15 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
15 | 17 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 3 | 0 | 3 | |
8 | 19 | 4 | 0 | 1 |
Tricked esport | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 17 | 6 | 0 | 3 | |
16 | 13 | 3 | 3 | 4 | |
13 | 16 | 3 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
2 | 0% | 30% | 10 | |
24 | 54% | 42% | 7 | |
23 | 60% | 72% | 11 | |
18 | 38% | 71% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 100% | - | 0 | |
18 | 66% | 54% | 11 | |
9 | 44% | 100% | 1 |
近六个月选手数据对比
0.550.650.1970.5%66.20.10
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.570.680.2269.3%62.40.07
双方近期交手
11
16
2
16
16
6
11
16
16
14
11
16
16
5
9
16
16
8
16
13
16
6
4
16
6
16