Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
76 | 56 | 20 | 6 | 10 | |
63 | 59 | 9 | 4 | 12 | |
61 | 59 | 28 | 5 | 5 | |
56 | 66 | 24 | 4 | 12 | |
49 | 56 | 22 | 9 | 13 |
VOYVODA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 63 | 17 | 5 | 6 | |
64 | 51 | 8 | 1 | 10 | |
61 | 60 | 15 | 3 | 6 | |
60 | 63 | 16 | 2 | 6 | |
41 | 68 | 14 | 0 | 9 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 6 | 1 | 4 | |
19 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
18 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
18 | 20 | 6 | 1 | 1 | |
12 | 24 | 6 | 2 | 3 |
VOYVODA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
19 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
19 | 21 | 3 | 0 | 3 | |
18 | 21 | 5 | 1 | 3 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 15 | 5 | 0 | 5 | |
18 | 13 | 5 | 3 | 1 | |
17 | 13 | 4 | 0 | 2 | |
16 | 13 | 3 | 3 | 5 | |
14 | 11 | 9 | 5 | 4 |
VOYVODA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
14 | 17 | 3 | 0 | 0 | |
13 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
10 | 20 | 3 | 0 | 1 |
Cloud9 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 10 | 5 | 4 | |
29 | 27 | 5 | 1 | 3 | |
25 | 26 | 17 | 1 | 3 | |
18 | 27 | 13 | 2 | 4 | |
16 | 25 | 9 | 4 | 3 |
VOYVODA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 16 | 4 | 0 | 6 | |
30 | 23 | 9 | 2 | 2 | |
28 | 25 | 8 | 1 | 3 | |
23 | 28 | 8 | 2 | 1 | |
12 | 27 | 8 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 100% | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
2 | 50% | - | 0 | |
1 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
14
16
14
14
16
16
9
16
19