地图选择/禁用
Train默认
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 38 | 5 | 0 | 2 | |
24 | 37 | 4 | 1 | 4 | |
23 | 37 | 9 | 1 | 4 | |
21 | 38 | 6 | 2 | 3 | |
20 | 36 | 11 | 5 | 3 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 19 | 5 | 5 | 9 | |
39 | 21 | 9 | 2 | 4 | |
33 | 28 | 11 | 0 | 3 | |
32 | 29 | 8 | 1 | 5 | |
31 | 21 | 10 | 4 | 9 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 2 | 0 | 1 | |
14 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 4 | 2 | 2 | |
9 | 17 | 6 | 0 | 1 | |
9 | 18 | 3 | 0 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 9 | 2 | 2 | 5 | |
20 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
16 | 11 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 11 | 5 | 2 | 4 | |
13 | 16 | 7 | 0 | 1 |
Onyx | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
12 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
8 | 18 | 7 | 3 | 1 |
Nexus | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 3 | 3 | 4 | |
23 | 10 | 3 | 2 | 2 | |
20 | 12 | 4 | 0 | 2 | |
17 | 10 | 5 | 2 | 5 | |
12 | 14 | 3 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 60% | 20 | |
0 | - | 46% | 15 | |
0 | - | 34% | 26 | |
0 | - | 53% | 26 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 15 | |
0 | - | 40% | 15 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
10
16
12
16
14
16
6
16
14
16
9
7
16
7
16