地图选择/禁用
Overpass默认
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 46 | 20 | 12 | 12 | |
60 | 51 | 13 | 0 | 5 | |
46 | 56 | 6 | 3 | 8 | |
44 | 50 | 28 | 13 | 7 | |
41 | 56 | 10 | 4 | 4 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
62 | 56 | 15 | 6 | 15 | |
58 | 47 | 13 | 4 | 16 | |
53 | 54 | 15 | 3 | 5 | |
47 | 46 | 27 | 13 | 5 | |
38 | 49 | 14 | 4 | 5 |
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 17 | 4 | 2 | 2 | |
13 | 15 | 7 | 5 | 1 | |
12 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 2 | 2 | 1 | |
5 | 19 | 5 | 2 | 0 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | 4 | 3 | 5 | |
17 | 10 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 12 | 5 | 1 | 2 | |
15 | 8 | 10 | 5 | 3 | |
14 | 10 | 4 | 2 | 2 |
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 23 | 6 | 0 | 0 | |
25 | 21 | 6 | 5 | 4 | |
22 | 25 | 3 | 0 | 6 | |
19 | 23 | 4 | 2 | 2 | |
16 | 22 | 7 | 1 | 4 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 5 | 0 | 0 | |
26 | 22 | 4 | 1 | 11 | |
21 | 25 | 7 | 2 | 6 | |
20 | 19 | 4 | 1 | 2 | |
19 | 21 | 14 | 6 | 1 |
TRIDENT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 7 | 2 | 7 | |
18 | 10 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
16 | 15 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 11 | 17 | 10 | 1 |
Nordavind | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 15 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 17 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 17 | 5 | 2 | 3 | |
4 | 20 | 6 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
7
16
19
17
16
8