地图选择/禁用
Inferno默认
GROND | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
73 | 58 | 11 | 2 | 11 | |
71 | 58 | 17 | 2 | 13 | |
69 | 59 | 13 | 2 | 14 | |
59 | 49 | 28 | 8 | 8 | |
53 | 52 | 17 | 4 | 11 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 68 | 13 | 2 | 10 | |
67 | 64 | 17 | 1 | 8 | |
52 | 67 | 13 | 4 | 5 | |
42 | 62 | 17 | 5 | 4 | |
40 | 65 | 15 | 3 | 3 |
GROND | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 14 | 2 | 0 | 5 | |
19 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
19 | 12 | 6 | 0 | 3 | |
15 | 11 | 5 | 0 | 4 | |
11 | 12 | 9 | 3 | 1 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 22 | 1 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 16 | 6 | 3 | 1 | |
10 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
4 | 21 | 4 | 0 | 1 |
GROND | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 23 | 6 | 2 | 6 | |
27 | 24 | 4 | 1 | 5 | |
22 | 23 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 24 | 11 | 1 | 7 | |
21 | 23 | 9 | 2 | 3 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 7 | 0 | 3 | |
26 | 25 | 4 | 0 | 4 | |
21 | 23 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 26 | 8 | 1 | 2 | |
17 | 28 | 5 | 0 | 1 |
GROND | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 10 | 3 | 4 | |
23 | 23 | 3 | 1 | 6 | |
20 | 24 | 1 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 18 | 8 | 4 | 4 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 8 | 2 | 5 | |
23 | 21 | 7 | 1 | 4 | |
20 | 21 | 8 | 4 | 1 | |
15 | 21 | 6 | 1 | 1 | |
13 | 20 | 3 | 1 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
7
16
19
14
16