地图选择/禁用
Vertigo默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
60 | 63 | 13 | 2 | 11 | |
52 | 53 | 10 | 3 | 5 | |
51 | 56 | 11 | 4 | 11 | |
42 | 55 | 6 | 1 | 5 | |
40 | 57 | 12 | 3 | 3 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
66 | 54 | 16 | 1 | 11 | |
63 | 47 | 18 | 5 | 10 | |
55 | 52 | 9 | 2 | 10 | |
50 | 48 | 20 | 5 | 7 | |
48 | 45 | 15 | 4 | 2 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
23 | 18 | 5 | 1 | 4 | |
22 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
18 | 24 | 5 | 0 | 3 | |
17 | 23 | 3 | 0 | 1 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 2 | 0 | 5 | |
23 | 23 | 6 | 0 | 2 | |
19 | 20 | 6 | 0 | 5 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
17 | 24 | 3 | 1 | 3 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
12 | 16 | 3 | 1 | 0 | |
11 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 16 | 3 | 3 | 3 | |
7 | 16 | 3 | 1 | 0 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 3 | 2 | 2 | |
17 | 10 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 13 | 12 | 3 | 2 | |
15 | 16 | 3 | 1 | 6 | |
14 | 12 | 4 | 1 | 2 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 21 | 4 | 2 | 4 | |
20 | 22 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
7 | 21 | 4 | 1 | 1 |
Anonymo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15 | 7 | 0 | 3 | |
24 | 16 | 2 | 0 | 5 | |
23 | 19 | 9 | 3 | 3 | |
13 | 15 | 7 | 3 | 1 | |
12 | 17 | 6 | 2 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 100% | 12% | 8 | |
9 | 22% | 18% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
2 | 0% | 18% | 11 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 0% | 1 | |
3 | 33% | 45% | 24 | |
5 | 40% | 72% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
16
12
4
16
16
9
16
8
16
12
9
16
14
16
16
13
5
16
9
16