地图选择/禁用
Train默认
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 65 | 15 | 6 | 10 | |
69 | 64 | 16 | 5 | 6 | |
69 | 70 | 22 | 4 | 6 | |
68 | 62 | 21 | 11 | 8 | |
49 | 74 | 19 | 4 | 11 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 65 | 15 | 5 | 18 | |
77 | 55 | 21 | 8 | 13 | |
67 | 66 | 15 | 1 | 8 | |
63 | 76 | 14 | 1 | 8 | |
48 | 65 | 21 | 9 | 2 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 14 | 10 | 3 | 3 | |
22 | 16 | 8 | 2 | 3 | |
18 | 16 | 8 | 5 | 2 | |
16 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
15 | 17 | 8 | 2 | 3 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 19 | 7 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 19 | 8 | 3 | 0 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 3 | 1 | 3 | |
22 | 18 | 8 | 3 | 2 | |
20 | 23 | 8 | 1 | 3 | |
20 | 23 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 23 | 6 | 1 | 3 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 21 | 3 | 0 | 7 | |
23 | 15 | 7 | 3 | 4 | |
21 | 22 | 7 | 3 | 2 | |
18 | 21 | 3 | 1 | 2 | |
13 | 23 | 7 | 1 | 1 |
SinnerS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 26 | 4 | 2 | 2 | |
28 | 28 | 5 | 3 | 4 | |
26 | 33 | 7 | 0 | 1 | |
24 | 32 | 4 | 3 | 4 | |
20 | 34 | 5 | 1 | 5 |
Blink | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 32 | 7 | 0 | 2 | |
35 | 23 | 9 | 4 | 7 | |
35 | 26 | 5 | 0 | 3 | |
27 | 26 | 8 | 4 | 8 | |
20 | 24 | 6 | 3 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 80% | - | 0 | |
36 | 47% | - | 0 | |
32 | 50% | - | 0 | |
28 | 53% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
41 | 51% | - | 0 | |
14 | 64% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
6
20
22
16
6
9
16
12
16
16
9
14
16
19
22