地图选择/禁用
Mirage默认
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 17 | 4 | 4 | 4 | |
23 | 23 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
20 | 18 | 7 | 2 | 4 | |
19 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
18 | 20 | 7 | 5 | 3 | |
14 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
9 | 21 | 2 | 1 | 1 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 7 | 3 | 6 | |
25 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
25 | 19 | 7 | 3 | 5 | |
21 | 21 | 5 | 3 | 3 | |
19 | 18 | 7 | 0 | 5 | |
19 | 21 | 8 | 2 | 3 | |
18 | 20 | 11 | 7 | 1 | |
17 | 22 | 6 | 2 | 3 | |
15 | 17 | 8 | 2 | 3 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 7 | 2 | 4 | |
19 | 20 | 6 | 2 | 3 | |
19 | 21 | 3 | 1 | 3 | |
14 | 21 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 5 | 1 | 1 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 18 | 7 | 3 | 6 | |
25 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
19 | 18 | 7 | 0 | 5 | |
15 | 17 | 8 | 2 | 3 | |
12 | 19 | 4 | 0 | 0 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 17 | 4 | 4 | 4 | |
23 | 23 | 5 | 0 | 5 | |
21 | 19 | 5 | 1 | 2 | |
18 | 20 | 7 | 5 | 3 | |
9 | 21 | 2 | 1 | 1 |
Galaxy Racer | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 7 | 3 | 5 | |
21 | 21 | 5 | 3 | 3 | |
19 | 21 | 8 | 2 | 3 | |
18 | 20 | 11 | 7 | 1 | |
17 | 22 | 6 | 2 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
0.650.730.2768.7%77.60.13
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.650.680.2270.9%73.60.09
双方近期交手
16
11
16
14
7
16
7
16