Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 33 | 4 | 2 | 4 | |
24 | 33 | 7 | 2 | 4 | |
21 | 34 | 7 | 2 | 3 | |
19 | 34 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 38 | 7 | 1 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 23 | 15 | 6 | 7 | |
42 | 22 | 10 | 2 | 5 | |
32 | 21 | 13 | 3 | 4 | |
28 | 19 | 9 | 4 | 5 | |
27 | 23 | 7 | 0 | 6 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
11 | 15 | 6 | 1 | 2 | |
11 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
7 | 16 | 3 | 0 | 2 | |
4 | 17 | 5 | 1 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
19 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
17 | 9 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 13 | 6 | 0 | 3 | |
10 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 2 | 1 | 2 | |
13 | 18 | 1 | 1 | 2 | |
12 | 18 | 2 | 2 | 0 | |
9 | 18 | 2 | 2 | 2 | |
6 | 21 | 3 | 0 | 0 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 6 | 2 | 4 | |
24 | 12 | 7 | 3 | 4 | |
18 | 12 | 7 | 2 | 4 | |
14 | 10 | 1 | 0 | 3 | |
11 | 11 | 11 | 2 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 28% | 57% | 7 | |
11 | 45% | 20% | 5 | |
8 | 25% | 0% | 1 | |
0 | - | 33% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
9 | 77% | - | 0 | |
10 | 60% | - | 0 | |
11 | 36% | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
0.660.600.2277.1%69.70.07
局均击杀局均死亡局均助攻KAST局均伤害局均首杀
0.640.750.2267.7%70.60.08
双方近期交手
19
16
19
17
16
11
16
13
4
16
6
16
10
16
16
10
1
16
7
16
11
16