Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 43 | 5 | 2 | 8 | |
52 | 45 | 12 | 1 | 7 | |
49 | 37 | 14 | 2 | 6 | |
48 | 39 | 10 | 1 | 9 | |
40 | 45 | 20 | 6 | 10 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 45 | 16 | 5 | 3 | |
51 | 46 | 8 | 1 | 5 | |
43 | 47 | 8 | 2 | 5 | |
30 | 52 | 9 | 4 | 8 | |
28 | 52 | 14 | 1 | 4 |
Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 8 | 0 | 5 | |
29 | 20 | 9 | 1 | 5 | |
29 | 21 | 3 | 0 | 6 | |
25 | 24 | 3 | 0 | 3 | |
19 | 26 | 9 | 3 | 3 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 11 | 1 | 1 | |
30 | 26 | 2 | 0 | 3 | |
23 | 28 | 4 | 1 | 2 | |
15 | 28 | 9 | 1 | 2 | |
13 | 29 | 3 | 0 | 5 |
Fiend | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 19 | 2 | 2 | 5 | |
21 | 19 | 11 | 3 | 7 | |
20 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 18 | 7 | 1 | 3 | |
18 | 21 | 4 | 1 | 2 |
MAD Lions | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 5 | 4 | 2 | |
21 | 20 | 6 | 1 | 2 | |
20 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
17 | 23 | 6 | 4 | 3 | |
13 | 24 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
16
14