地图选择/禁用
Train默认
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
92 | 70 | 13 | 5 | 9 | |
85 | 64 | 19 | 9 | 13 | |
83 | 80 | 21 | 3 | 17 | |
64 | 77 | 24 | 5 | 8 | |
56 | 78 | 25 | 14 | 10 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 79 | 16 | 5 | 16 | |
79 | 77 | 11 | 0 | 10 | |
77 | 75 | 21 | 8 | 10 | |
72 | 75 | 19 | 6 | 9 | |
60 | 76 | 24 | 7 | 10 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 13 | 1 | 1 | 3 | |
19 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
18 | 20 | 4 | 0 | 6 | |
15 | 16 | 8 | 7 | 4 | |
12 | 19 | 6 | 1 | 3 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
23 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 6 | 0 | 1 | |
12 | 19 | 8 | 1 | 1 | |
11 | 19 | 7 | 4 | 1 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
21 | 16 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 12 | 6 | 2 | 3 | |
16 | 16 | 7 | 3 | 0 | |
12 | 19 | 8 | 2 | 2 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 4 | |
17 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 19 | 5 | 2 | 4 | |
12 | 20 | 4 | 1 | 2 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 22 | 6 | 3 | 2 | |
18 | 21 | 5 | 2 | 5 | |
18 | 21 | 2 | 1 | 2 | |
15 | 23 | 6 | 4 | 3 | |
14 | 23 | 10 | 1 | 2 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 22 | 6 | 1 | 6 | |
24 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
24 | 18 | 8 | 5 | 4 | |
21 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
15 | 18 | 9 | 5 | 3 |
ViCi | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 5 | 4 | 3 | |
22 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
21 | 22 | 7 | 0 | 4 | |
20 | 18 | 7 | 4 | 2 | |
14 | 20 | 3 | 1 | 1 |
TyLoo | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 21 | 1 | 0 | 6 | |
21 | 19 | 3 | 0 | 4 | |
17 | 21 | 5 | 1 | 3 | |
17 | 21 | 4 | 2 | 3 | |
15 | 21 | 10 | 3 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 66% | 18 | |
0 | - | 66% | 24 | |
0 | - | 37% | 8 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | 76% | 13 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
9
16
9
16
16
11
16
5
2
16
8
16
16
12
16
12
16
12
16
9
13
16
16
14