地图选择/禁用
Vertigo默认
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 6 | 0 | 5 | |
26 | 34 | 2 | 1 | 3 | |
25 | 36 | 6 | 2 | 1 | |
19 | 36 | 10 | 3 | 4 | |
19 | 38 | 4 | 0 | 9 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 27 | 8 | 0 | 3 | |
39 | 22 | 8 | 2 | 4 | |
34 | 20 | 5 | 1 | 6 | |
34 | 27 | 13 | 1 | 5 | |
26 | 28 | 8 | 1 | 5 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
10 | 16 | 4 | 2 | 1 | |
8 | 19 | 1 | 0 | 1 | |
7 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
7 | 19 | 2 | 1 | 1 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 9 | 3 | 0 | 2 | |
19 | 10 | 5 | 1 | 2 | |
17 | 6 | 3 | 1 | 5 | |
17 | 10 | 7 | 1 | 4 | |
12 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 1 | 0 | 4 | |
19 | 16 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 17 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 19 | 3 | 0 | 8 | |
9 | 20 | 6 | 1 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 18 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
17 | 17 | 6 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 3 | 0 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
7 | 14% | - | 0 | |
18 | 27% | - | 0 | |
19 | 42% | - | 0 | |
31 | 67% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 60% | - | 0 | |
18 | 44% | - | 0 | |
11 | 36% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
12
16
5
16
3
16
10
16
11
16
4
16
7
16
8
16