Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 18 | 8 | 5 | 12 | |
43 | 26 | 7 | 0 | 3 | |
38 | 28 | 9 | 6 | 9 | |
34 | 25 | 10 | 1 | 6 | |
23 | 21 | 8 | 3 | 1 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 32 | 3 | 0 | 3 | |
28 | 40 | 5 | 1 | 2 | |
24 | 40 | 3 | 1 | 6 | |
21 | 37 | 3 | 0 | 2 | |
16 | 39 | 2 | 0 | 3 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 9 | 4 | 1 | 4 | |
20 | 12 | 3 | 1 | 5 | |
19 | 10 | 3 | 0 | 1 | |
19 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
9 | 8 | 4 | 2 | 0 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
13 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
8 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 20 | 1 | 0 | 1 |
Wisła Kraków | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 9 | 4 | 4 | 8 | |
24 | 16 | 4 | 0 | 2 | |
18 | 16 | 6 | 5 | 4 | |
15 | 12 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 13 | 4 | 1 | 1 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 2 | 1 | 5 | |
15 | 24 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 16 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 21 | 0 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
8
19
22
7
16
16
14
16
6
14
16
16
9
22
18
13
16
12
16
16
5
16
10