地图选择/禁用
Vertigo默认
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 30 | 6 | 2 | 7 | |
36 | 26 | 7 | 1 | 2 | |
35 | 26 | 8 | 6 | 2 | |
35 | 26 | 14 | 7 | 4 | |
34 | 31 | 13 | 1 | 10 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 37 | 6 | 0 | 5 | |
30 | 40 | 2 | 0 | 8 | |
28 | 33 | 7 | 2 | 1 | |
25 | 39 | 11 | 1 | 3 | |
23 | 33 | 4 | 1 | 4 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 13 | 5 | 3 | 2 | |
19 | 16 | 8 | 0 | 7 | |
19 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
17 | 17 | 4 | 2 | 3 | |
15 | 15 | 3 | 0 | 0 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 21 | 2 | 0 | 4 | |
15 | 19 | 6 | 1 | 2 | |
13 | 18 | 5 | 1 | 0 | |
11 | 16 | 3 | 1 | 1 |
Sangal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 2 | 0 | 4 | |
21 | 11 | 4 | 1 | 2 | |
16 | 9 | 8 | 6 | 3 | |
15 | 15 | 5 | 1 | 3 | |
14 | 13 | 3 | 3 | 0 |
GamerLegion | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 15 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 3 | |
12 | 19 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 20 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 100% | 0% | 2 | |
9 | 22% | 52% | 23 | |
1 | 0% | 60% | 23 | |
3 | 0% | 33% | 15 | |
0 | - | - | 0 | |
1 | 100% | 100% | 3 | |
3 | 33% | 70% | 17 | |
6 | 50% | 44% | 9 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
16
16
8
16
6
16
5
12
16
16
8
16
14
19
16