地图选择/禁用
Nuke默认
bankaPEPSI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 40 | 9 | 4 | 4 | |
42 | 44 | 9 | 3 | 7 | |
29 | 39 | 7 | 4 | 9 | |
26 | 44 | 8 | 2 | 2 | |
19 | 42 | 5 | 2 | 0 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 37 | 6 | 0 | 10 | |
45 | 32 | 12 | 5 | 4 | |
41 | 28 | 9 | 4 | 4 | |
34 | 33 | 12 | 1 | 11 | |
33 | 29 | 6 | 2 | 4 |
bankaPEPSI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 22 | 3 | 0 | 3 | |
17 | 20 | 4 | 1 | 4 | |
12 | 25 | 3 | 0 | 0 | |
9 | 22 | 3 | 1 | 0 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
36 | 16 | 1 | 0 | 7 | |
25 | 18 | 5 | 2 | 2 | |
18 | 13 | 2 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 4 | 0 | 6 | |
14 | 17 | 2 | 0 | 1 |
bankaPEPSI | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 6 | 3 | 4 | |
17 | 20 | 6 | 3 | 2 | |
14 | 19 | 5 | 2 | 2 | |
12 | 19 | 3 | 3 | 5 | |
10 | 20 | 2 | 1 | 0 |
Natus Vincere | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 15 | 7 | 4 | 2 | |
20 | 14 | 7 | 3 | 2 | |
20 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
18 | 14 | 8 | 1 | 5 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 30% | 10 | |
0 | - | 68% | 19 | |
0 | - | 61% | 13 | |
0 | - | 71% | 7 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 58% | 12 | |
0 | - | 25% | 4 |
双方近期交手
11
16
12
16